| Mã các thế hệ | Độ phân giải (lp/mm) | SNR | FOM |
| Gen II plus | 36 | 13 | 468 |
| Super Gen | 51 | 21 | 1071 |
| XD4 | 64 | 23 | 1472 |
| XR5 | 72 | 28 | 2016 |
| Loại OMNI | I | II | III | IV | V | VI | VII |
| Phân giải | 36 | 45 | 51 | 64 | 64 | 65 | 64 |
| S/N | 16.2 | 16.2 | 19 | 21 | 21 | 25 | 28 |
| FOM | 583 | 729 | 969 | 1344 | 1344 | 1600 | 1792 |
|
Độ nhạy photocathode μA/lm@2856 K |
1000 | 1000 | 1350 | 1800 | 1800 | 2000 | 2200 |
| Hệ số khuếch đại (fl/fc) | 20000÷ 35000 | 40000÷ 70000 | 40000÷ 70000 | 40000÷ 70000 | 40000÷ 70000 | 50000÷ 80000 | 50000÷ 80000 |
| MTF@2.5 lp/mm | 0.83 | 0.83 | 0.9 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 |
| MTF@7.5 lp/mm | 0.58 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| MTF@15 lp/mm | 0.28 | 0.38 | 0.45 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 |
| MTF@25 lp/mm | 0.08 | 0.18 | 0.2 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 |
| Halo (mm) | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.25 | 1.25 | 0.9 | 0.7 |
| Loại màn ảnh | P-20 | P-20 |
P-20/ P-43 |
P-43 | P-43 | P-43 | P-43 |
| Năm | 1982 | 1985 | 1990 | 1996 | 1999 | 2002 | 2006 |
| Thông số | Gen2+ | Gen 3 màng mỏng | Gen 3 không màng |
| Độ phân giải | 81 lp/mm | 64 lp/mm | 64 lp/mm |
| SNR | 26 | 28 | 30 |
| Tuổi thọ | 15000 giờ | 15000 giờ | 10000 giờ |
| Ưu điểm | Độ nhạy siêu cao | Độ nhạy cao, SNR cao, thời gian sử dụng cao | SNR siêu tốt |
| Nhược điểm | SNR trung bình | Tuổi thọ ngắn. |


Copyright © 2018. All Right Reserved.
