

.png)
.png)
.png)
.png)


.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)


| Thế hệ | Vật liệu làm Photocathode |
Độ nhạy Photocathode [µA/lm] |
Kiểu thiết kế |
Hệ số khuếch đại Lm [lm/lm] |
Độ phân giải [lp/mm] |
Tỷ số tín trên tạp |
| 0 | S1 | < 60 | Ống biến đổi | < 200 | 20-60 | - |
| 1 | S20 | < 160 | Ống biến đổi | < 800 | 20-60 | - |
| 1+ | S20 | < 160 | Ống biến đổi nhiều tầng | < 20.000 | 20-30 | 5-8 |
| 2 | S25 | < 350 | Ống biến đổi có MCP | < 50.000 | 24-43 | 12-17 |
| 2+ | S25 cải tiến | < 700 | Ống có MCP hội tụ gần | < 70.000 | 43-81 | 15-24 |
| 3 | GaAs/GaAsP | < 1600 | Ống có màng bảo vệ, MCP hội tụ gần | < 70.000 | 36-64 | 18-25 |
| 3+ phủ lớp mỏng | GaAs/GaAsP | < 1800 | Ống phủ lớp mỏng, MCP hội tụ gần | < 70.000 | 57-71 | 24-28 |
| 3 không phủ lớp | GaAs/GaAsP | < 2200 | Ống không phủ lớp, MCP hội tụ gần | < 80.000 | 57-71 | 24-31 |
Copyright © 2018. All Right Reserved.
